Zahradní traktor Cub Cadet XT1 OR95 + DOPRAVA ZDARMA + DÁREK
Kód: 13D8A1CB603Detailní popis produktu
Zahradní traktor Vám zavezeme zdarma do 50 km od sídla provozovny z důvodu zajištění servisu.
DÁREK: NÁHRADNÍ OLEJ
PODROBNOSTI
- Zahradní traktor
- Záběr : 95 cm
- Převodovka : Hydrostatický
- Výkon kW/min -1 :6,2 / 2 100
- Doporučená plocha in m 2 /h: 5500
- Sběrný koš (kapacita)(l) : 320 l / (196-555-603 protiprachový systém)
SPECIFIKACE
Motor | Cub Cadet |
Obsah (cm3) | 547 cm³ |
Výkon (kW/min-1) | 6,2 / 2 100 |
Počet válců | jednoválcový |
Obsah nádrže (kapacita) | 11,4 l |
Mazání | – |
POHON
Převodovka | Hydrostatický |
Rychlost (max) | (nast.) plynule |
Ovládání rychlosti | Ovládání nožním pedálem |
Tempomat | Standard |
ŽACÍ ÚSTROJÍ
Doporučená plocha (m2/h) | 5500 |
Záběr / Nastavení výšky sečení | 95 cm / 25-100 mm |
Možnosti sečení | lisovaný |
Počet nožů | – |
Zapínání žacího ústrojí | Elektricky stiskem tlačítka |
Stupně sečení | 12 |
Kolečka žacího ústrojí | 2 kuličky / kola válečků žacího ústrojí |
Mycí tryska / mulčování | Standard /(196-551-000) / (196-561-000) |
SYSTÉM VÝHOZU
Sběrný koš (kapacita)(l) | 320 l / (196-555-603 protiprachový systém) | |||
Zadní páka / hardtop | Zahnutá Ergo teleskopická rukojeť / plast | |||
Ukazatel naplnění | Deluxe s automatickým vypnutím nožů / 196-552-000 | |||
Sběrný koš (kapacita)(l) | 320 l / (196-555-603 protiprachový systém) |
RÁM
Přední náprava | Litina |
Nárazník | Volitelně 196-562-000 nebo 196-563-000 |
Poloměr otáčení (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 cm |
Kola (P/Z) | 15 x 6 / 18 x 8,5 |
Dvojitá kuličková ložiska | Kluzná ložiska |
Průchozí rám | Kompletně roboticky svařovaný rám |
ELEKTRIKA
Baterie | Standard |
Světlomety | LED |
Systémový monitor | – |
Bezpečnostní systém | Startování pouze při zařazeném neutrálu, tlačítkový spínač, parkovací brzda |
KOMFORT
Typ sedadla | Pohodlné sedadlo s vyšším opěradlem | |||
Nastavení sedadla | Pohodlné diagonální nastavení sedadla | |||
Volant | Ergonomický volant Soft Grip | |||
Schránka na nářadí/12 V přípojka | Standard / – | |||
Volba zpětného sečení (RevTEK) | Standard | |||
Nabíječka baterie | – |
ROZMĚRY
LpA /LwA/LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Hodnota vibrace (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Rozměry (D / Š / V) | 245 / 100 / 118 | |||
Hmotnost (cca) (kg) | 235 kg |
DIAGONÁLNĚ NASTAVITELNÉ SEDADLO
Individuálně přizpůsobitelné - ryzí komfort pro všechny uživatele.
MECHANICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ
Rychle a snadno vybrat dokonalé nastavení.
STARTOVÁNÍ ČEPELÍ TLAČÍTKEM
Používejte pohon žacího ústrojí, jen když sečete - je to účinnější a bezpečnější.
HYDROSTATICKÝ POHON
Hladký systém pohonu pro přesné sečení - stačí šlápnout na pedál a vyjet.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář